Кран шаровый межфланцевого монтажа RTB-WT
Применение
- Перекрытие потока жидкости или газа
- Управление заполнением/дренированием технологического оборудования
- Нефтеперерабатывающие и нефтехимические отрасли, энергетический сектор, горнорудный и металлургический сектор
- Процессы подготовки технологической и питьевой воды, пищевая отрасль промышленности, химическая отрасль промышленности
Межфланцевый шаровый кран – вид шарового крана, который используется для установки в качестве отсекающего устройства на трубопроводах и технологических линиях оснащенных фланцами. Использование для монтажа фланцев технологического трубопровода либо оборудования позволяет с одной стороны сократить строительную длину и массу крана, а с другой сделать его доступнее. Для монтажа могут использоваться как iпильки с ввинчиваемым концом длиной 2-2,5d (ГОСТ 22040б ГОСТ 22038) так и удлиненные шпильки при сквозном варианте монтажных отверстий.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…6,3 МПа |
| Температура измеряемой среды | -60…+250°С |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
| Номинальные диаметры стекол | DN10…DN25 |
| Температура окружающей среды | -60 … +60°С |
| Сейсмостойкость, баллов по MSK64 | 6, 9 |
| Расчетный срок службы | Не менее 12 лет |
| Дополнительные опции | — Обезжиривание — Морское исполнение — NACE исполнение — Особо чистое исполнение для контакта с пищевыми и фармакологическими продуктами — Исполнение для атомной промышленности — Исполнение для панельного монтажа с съемной рукоятью (антивандальное) |
| Пример обозначения при заказе | ||||||
| RTB- | WT | S03- | R20/16/B- | 0 | F | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. Серия | ||||||
| WT | Межфланцевый шаровый кран | |||||
| 2. Материал основных частей | ||||||
| S12 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т / AISI 321 / 1.4541 | |||||
| S10 | Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т / AISI316Ti / 1.4571 | |||||
| S03 | Нержавеющая сталь 03Х14Н13М3 / AISI 316L / 1.4404 | |||||
| 3. Присоединение | ||||||
| A DN/PN/форма | фланец по стандарту ANSI/ASME B16.5 | |||||
| E DN/PN/форма | фланец по EN1092-1 | |||||
| R DN/PN/форма | фланец по ГОСТ 33259-2015 | |||||
| 4. Исполнение шаровой пробки | ||||||
| 0 | Исполнение с «плавающим шаром» | |||||
| -1 | Жесткое соединение со шпинделем | |||||
| -2 | Подпружиненная шаровая пробка | |||||
| -3 | Исполнение с шаровой пробкой в опорах | |||||
| 5. Уплотнение шаровой пробки | ||||||
| P | PEEK (-60…+250 °С) | |||||
| D | PVDF (-60…+200 °С) | |||||
| C | PCTFE (-200…+150°С) | |||||
| F | PTFE (-60…+250 °С) | |||||
| M | Металлическое | |||||
| K | Керамическое | |||||
| X | По согласованию | |||||
| Опции | ||||||
| /OF | Обезжиривание | |||||
| /NC | NACE исполнение | |||||
| /MD | Морское исполнение | |||||
| /AS | Атомные станции | |||||
| /HD | Особо чистое | |||||
| /AT | Панельный монтаж | |||||
| /FS | Огнестойкое исполнение | |||||
ТР ТС 010
Сертификат соответствия NACE
Каталог RTB

