Четырехвентильный манифольд RTM-4
Четырехвентильные манифольды используются для монтажа преобразователей (датчиков) избыточного или абсолютного давления либо манометров в тех случаях, когда необходимо одновременно два прибора к одной точке отбора давления. При помощи данного типа манифольдов возможно выполнить как отсечение измерительной линии, так и продувку/пропарку измерительного канала.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…69,0 МПа |
| Температура измеряемой среды | -196…+550°С |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 |
| Номинальные диаметры | DN5… DN25 |
| Температура окружающей среды | -60 … +50°С |
| Сейсмостойкость, баллов по MSK64 | 6, 9, 10 |
| Расчетный срок службы | Не менее 12 лет |
| Пример обозначения при заказе | |||||
| RTN- | 4X | S- | 0 | F | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. Корпус | |||||
| См. каталог исполнений корпуса | |||||
| 2. Материал основных частей | |||||
| S | Нержавеющая сталь | ||||
| T | Титан | ||||
| M | Монель 400 | ||||
| H | Хастеллой C276 | ||||
| I | Инконель 625 | ||||
| X | По согласованию с Заказчиком | ||||
| 3. Исполнение кран-буксы | |||||
| 0 | Не вращающийся наконечник штока | ||||
| -1 | Не вращающийся «мягкий» наконечник штока | ||||
| -2 | Не вращающийся «мягкий» наконечник штока и полимерное седло | ||||
| -3 | Наконечник штока выполнен в виде керамического шара | ||||
| -4 | Регулирующий наконечник штока | ||||
| 4. Уплотнение | |||||
| P | PEEK (-60…+232 °С) | ||||
| D | PVDF (-60…+200 °С) | ||||
| C | PCTFE (-20…+150°С) | ||||
| F | PTFE (-60…+250 °С) | ||||
| G | Grapfoil (-200…+550 °С) | ||||
| Список опций для заказных кодов клапанов и клапанных блоков (манифольдов) | |
| /A | Присоединение IEC 61518-A |
| /CP | Присоединение Coplanar |
| /OF | Обезжиривание |
| /NC | NACE исполнение |
| /MD | Морское исполнение |
| /AS | Атомные станции |
| /HD | Особо чистое |
| /AT | Съемная рукоятка |
| /FK1 | Комплект крепежа из углеродистой стали М10*45 |
| /FK2 | Комплект крепежа из нержавеющей стали М10*45 |
| /FK3 | Комплект крепежа из углеродистой стали UNF7/16-20×60 |
| /FK4 | Комплект крепежа из нержавеющей стали UNF7/16-20×60 |
| /DP | Заглушка(и) для дренажного отверстия |
| /DP2 | Заглушка(и) для дренажного отверстия с дренажным болтом TFT-DPT-4N-A-BS-SS |
| /DP3 | Заглушка(и) для дренажного отверстия с дренажным болтом |
| /DP4 | Переходник в дренажный порт для метрологического оборудования М10х1 |
| /UN2 | Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 под приварку к трубе 12 мм |
| /UN4 | Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 под приварку к трубе 14 мм |
| /FB8 | Монтажный фланец DIN EN 61518 B – ½ NPT |
| /FB4 | Монтажный фланец DIN EN 61518 B – ¼ NPT |
| /FBM2 | Монтажный фланец DIN EN 61518 B – M20x1.5 EN837-1 наружная |
| /FBM2U | Монтажный фланец DIN EN 61518 B – M20x1.5 EN837-1 наружная + ниппель под приварку с накидной гайкой |
| /MB41C | Кронштейн из углеродистой стали |
| /MB41S | Кронштейн из нерж. стали |
| /MS35C | Кронштейн из углеродистой стали |
| /MS35S | Кронштейн из нерж. стали |
| /MF1C | Кронштейн из углеродистой стали |
| /MF1S | Кронштейн из нерж. стали |
| /HT | Протокол гидравлического испытания в сборе с датчиком давления |
| /LT | Протокол проверки работоспособности при отрицательной температуре |
| /WR_ | Расширенный гарантийный период |
| /ADP | Дополнительный набор документов по требованию Заказчика |
Файлы
ТР ТС 010
ТР ТС 012
Сертификат сейсмостойкости
Сертификат соответствия NACE
Каталог RT

