Термометр с биметаллической лентой
Описание
Термометры со стрелочными показанием, считываемыми оператором через прозрачное стекло, являются одними из самых надежных способов измерения температуры. Принцип работы изделия основан на температурном расширении двух соединённых вместе металлов с различными коэффициентами линейного расширения. При нагреве изделия биметаллический чувствительный элемент изгибается пропорционально изменению температуры. Изгиб чувствительного элемента передаётся на стрелку.
Основным преимуществом является полная автономность биметаллических термометров, так как, отсутствует необходимость в наличии источников питания, тем самым, обеспечивая возможность работы в любых условиях. Особенно важным является то, что биметаллические термометры не содержат опасных веществ и потому находят свое применение не только в пищевой промышленности, а также, на экологически чувствительных объектах.
Так же к преимуществам биметаллических термометров можно отнести простоту и надежность конструкции и повышенную механическую прочность. При использовании термометров с поворотным корпусом обеспечивается удобство считывания показаний и повышенная гибкость и простота обслуживания.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…10,0 МПа |
| Температура измеряемой среды | см. диапазоны показаний |
| Материальное исполнение | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 316L, 316Ti; |
| Длина погружной части | до 1000 мм |
| Температура окружающей среды | -60 … +60°С |
| Дополнительные опции | — Гидрозаполнение — NACE исполнение — Завальцованный корпус — Указатель предельных значений |
| Диапазон показаний, °С | Диапазон измерений, °С | Цена деления шкалы, °С | Минимальная глубина погружения, мм |
| -70…+70 | -50…+50 | 2 | 50 |
| -50…+50 | -40…+40 | 1 | 70 |
| -50…+100 | -30…+80 | 2 | 50 |
| -40…+60 | -30…+50 | 1 | 70 |
| 0…+60 | 10…50 | 1 | 120 |
| 0…+80 | 10…70 | 1 | 90 |
| 0…+100 | 10…90 | 1 | 75 |
| 0…+120 | 10…110 | 2 | 60 |
| 0…+150 | 10…140 | 2 | 50 |
| 0…+160 | 20…140 | 2 | 50 |
| 0…+200 | 20…180 | 2 | 50 |
| 0…+250 | 30…220 | 5 | 50 |
| 0…+300 | 30…270 | 5 | 50 |
| 0…+350 | 30…320 | 5 | 50 |
| 0…+400 | 50…350 | 5 | 120 |
| 0…+450 | 50…400 | 5 | 100 |
| TGB— | Термометр биметаллический | |||||||||||
| Тип термометра | ||||||||||||
| T | Поворотный (tilt) | |||||||||||
| A | Осевой (axial) | |||||||||||
| R | Радиальный (radial) | |||||||||||
| Размер корпуса | ||||||||||||
| 63— | 63 мм | |||||||||||
| 100- | 100 мм | |||||||||||
| 160- | 160 мм | |||||||||||
| 250— | 250 мм | |||||||||||
| Диапазон показаний | ||||||||||||
| 0…100- | См таблицу. Диапазонов показаний | |||||||||||
| Тип присоединения | ||||||||||||
| P | Стержень без резьбы (Plain stem) | |||||||||||
| T | Приварной штуцер (Male nut) | |||||||||||
| M | Свободно вращающийся штуцер | |||||||||||
| F | Накидная гайка (Female nut) | |||||||||||
| C | Обжимной фитинг (Compression fitting) | |||||||||||
| S | Обжимной фитинг с опорной трубкой (Compression fitting with support tube) | |||||||||||
| X | По согласованию с Заказчиком | |||||||||||
| Присоединение к процессу | ||||||||||||
| G12- | G½” | |||||||||||
| M20- | М20Х1,5 | |||||||||||
| N12- | ½”NPT | |||||||||||
| X— | По согласованию с Заказчиком | |||||||||||
| Длина погружной части | ||||||||||||
| L__— | Полная длина штока термометра | |||||||||||
| Материал штока | ||||||||||||
| Sxx- | Нержавеющая сталь, xx-сплав | |||||||||||
| X— | По согласованию с Заказчиком | |||||||||||
| Диаметр наружный | ||||||||||||
| 6- | 6 мм | |||||||||||
| 8- | 8 мм | |||||||||||
| 9 | 9мм | |||||||||||
| X | По согласованию с Заказчиком | |||||||||||
| Опции | ||||||||||||
| F | Гидрозаполнение (Filling) | |||||||||||
| X | По согласованию с Заказчиком | |||||||||||
ТР ТС 010
Каталог TGB
ОЛ

