Термометр с термобаллоном
Описание
Манометрические термометры измеряют температуру за счёт изменения давления газа или жидкости в герметичной системе. Они отличаются высокой точностью, подходят для труднодоступных мест (трубопроводы, резервуары). В качестве заполнения термобаллона используют инертный, негорючий и нетоксичный газ. Для защиты от сильной вибрации приборы могут оснащаться гидрозаполненным корпусом.
Манометрические термометры выпускаются согласно требованиям EN 13190. Корпус и все детали приборов, контактирующие с измеряемой средой выполнены из нержавеющей стали, что позволяет эффективно использовать их в химической, нефтехимической, нефтегазовой отраслях, а также в энергетике. Для удобства монтажа и эксплуатации предлагаются модели с разными типами технологических присоединений и с различной длиной погружной части.
Манометрические термометры обладают высокой степенью защиты от влаги и пыли (IP68), что позволяет эксплуатировать их на открытом воздухе, в том числе при отрицательных температурах. Наличие жидкостного демпфирования (гидрозаполнения) обеспечивает стабильную работу при интенсивных вибрационных нагрузках. Благодаря широкому выбору конструктивных исполнений данные приборы совместимы с любыми типами технологических присоединений и могут монтироваться в любом положении.
В исполнении с накладным штоком прибор позволяет проводить измерения бесконтактным способом даже на трубопроводах с крайне малым диаметром. Накладной шток предназначен для наружного монтажа на трубопроводах и резервуарах. При установке в суровых климатических условиях данные устройства сохраняют работоспособность в диапазоне температур от -70°C до +70°C.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Циферблат (мм): | 100, 150, 250 |
| Диаметр штока (мм): | 6, 8, 10, 12 |
| Длина штока (мм): | 100 … 1000, кратно 1 мм |
| Длина капилляра: | до 30 м |
| Тип обжимного кольца: | Байонетное кольцо |
| Измерительная система: | инертный, невозгораемый и нетоксичный газ N2 |
| Диапазон измерений (оС): | 0 … 80; 0 … 600; 0 … 100; 0 … 800; 0 … 120; 0 … 160; 0 … 200; 0 … 250; 0 … 300; 0 … 350; 0 … 400; 0 … 500; 0 … 600; 0 … 800; -30 … +50; -20 … +80; -50 … +30; -50 … +50; -80 … +120; -100 … +150; — 200 … +50; -200 … +100 |
| Штуцер: | Фиксированный или регулируемый компрессионный фитинг из трех частей, гладкий шток без резьбы, фланец |
| Ориентация штока: | Снизу, сзади по центру, регулируемый шток и циферблат |
| Материал штока: | Нержавеющая сталь SS304 или SS316L Капилляр Капилляр SS316, сенсорный элемент SS304 Капилляр SS316, сенсорный элемент SS304, ПВХ покрытие Капилляр SS316, сенсорный элемент SS316 Капилляр SS316, сенсорный элемент SS316, ПВХ покрытие |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь SS316 или SS304 с байонетным кольцом |
| Стекло: | Ламинированное безопасное стекло |
| Погрешность: | 1.0% от ВПИ |
| Температура окружающей среды: | -70 … +70 °C |
| Устойчивость к перегреву: | 125% от ВПИ до максимальной температуры 500°C |
| Температура хранения: | -50 … +60 °C |
| Максимальное рабочее давление на шток: | До 25 бар без защитной гильзы |
| Подстройка нулевой точки: | Микрометрическая стрелка |
| Пылевлагозащита: | IP68 |
| Жидкость для заполнения: | Силиконовое масло, глицерин |

