Цельноточеный цилиндрический термокарман SMC
Цельноточеные термокарманы для решения самого широкого круга задач: от использования в «сложных условиях» при больших скоростях потока и вибрационных нагрузках, до защиты от повышенного коррозионного воздействия специфических сред. Цилиндрические цельноточеные термокарманы имеют одинаковый диаметр по всей длине погружаемой части. Данный тип термокарманов (DIN 43772) при относительно небольшой толщине стенки являются компромиссным решением между инерционностью измерения и устойчивостью к воздействию потока. По сравнению с коническими цельноточеными термокарманами обладают меньшей вибрационной и резонансной устойчивостью, но при этом стоят дешевле.




- Выполнены из коррозионностойких материалов
- Большой выбор конструктивных исполнений
- Рабочие диапазоны:
— Рабочая температура: T = -196 … +1250°C (в зависимости от выбранного материала)
— Рабочее давление: P = от вакуума до 50 МПа (500 бар)
— Скорость потока: ϑ ≤ __ м/с - Присоединение к процессу:
— Метрическая цилиндрическая резьба М (ISO)
— Дюймовая коническая резьба NPT (К по ГОСТ)
— Дюймовая параллельная резьба G (BSPP)
— Дюймовая коническая резьба R (BSPT)
— Исполнение под приварку - Опционально:
— Обезжиривание
— Морское исполнение
— NACE исполнение
— Особо чистое исполнение для контакта с пищевыми и фармакологическими продуктами
— Исполнение для атомной промышленности
| GZ- | Термокарман защитный | |||||||
| 1. Тип / конструкция гильзы | ||||||||
| WT- | Трубная сварная | |||||||
| SMC— | Цельноточеная цилиндрическая | |||||||
| SMT— | Цельноточеная коническая | |||||||
| SMD- | Цельноточеная коническая согласно DIN 43722 (только тип 4 и 4F) | |||||||
| SMP- | Цельноточеная ступенчатая | |||||||
| CS— | Комбинированная керамическая | |||||||
| 2. Вид присоединительного элемента / Присоединение к процессу | ||||||||
| A DN/PN/форма | фланец по стандарту ANSI/ASME B16.5 | /FW – исполнение фланца и гильзы при помощи шва с полным проплавлением толщины фланца /NW – исполнение фланца и гильзы без сварных швов одним элементом |
||||||
| E DN/PN/форма | фланец по EN1092-1 | |||||||
| R DN/PN/форма | фланец по ГОСТ 33259-2015 | |||||||
| M__ | Резьба ГОСТ 22526, где __ размер резьбы, мм. /S – резьба длиной 14 мм под подвижный штуцер | |||||||
| G__ | Резьба DIN3852, где __ размер резьбы, дюймы. | |||||||
| N__ | Резьба NPT, где __ размер резьбы, дюймы. | |||||||
| W__ | Исполнение под приварку, где _ — наружный диаметр | |||||||
| V фланец DN/PN/форма | Присоединение с накидным фланцем (Van Stone) согласно API RP551 | |||||||
| VR фланец DN/PN/форма | Присоединение с накидным (свободно вращающимся) фланцем (Van Stone) согласно API RP551 с уплотнительной поверхностью по ГОСТ 33259-2019 | |||||||
| MR DN/PN/уплотнение | Молочная резьба DIN 11851 | |||||||
| CP DN/PN/ уплотнение | Фланец-clamp DIN 32676 | |||||||
| X | По согласованию с Заказчиком | |||||||
| 3. Присоединение к термоизмерительному прибору | ||||||||
| M__/_ | Резьба ГОСТ 22526, где __ размер резьбы, мм. Опция /M — наружная резьба | |||||||
| G__/_ | Резьба ISO 228-1, где __ размер резьбы, дюймы. Опция /M — наружная резьба | |||||||
| FS_- | Вставное с фиксирующим винтом M6, где __ Ø трубки | |||||||
| FC_- | Вставное с компрессионным кольцом, где __ Ø трубки | |||||||
| X— | По согласованию с Заказчиком | |||||||
| 4. Расстояние L / Глубина погружения U | ||||||||
| L__— | Полная длина гильзы | |||||||
| /U__- | Глубина погружения | |||||||
| 5. Материал штока | ||||||||
| См. таблицу материалов конструкции | ||||||||
| X | По согласованию с Заказчиком | |||||||
| 6. Диаметр наружный/внутренний | ||||||||
| _/_ | Наружный / внутренний | |||||||
| GZ— | WT- | G12- | G12- | L100/U82- | S10 | 17/11 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Обозначение | Марка материала | Примечание |
| S12 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т / AISI 321 / 1.4541 | Температура применения максимальная +850 °С |
| S10 | Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т / AISI316Ti / 1.4571 | Температура применения максимальная +850 °С |
| S03 | Нержавеющая сталь 03Х17Н13М3 / AISI 316L / 1.4404 | Температура применения максимальная +450 °С |
| S06 | Нержавеющая сталь 06ХН28МДТ / AISI 904L | Температура применения максимальная +400 °С |
| I45 | Сплав ХН45Ю | Температура применения максимальная +1250 °С |
| I78 | Сплав ХН78Т | Температура применения максимальная +1100 °С |
| I60 | Сплав Inconel 600 | Температура применения максимальная +650 °С |
| I62 | Сплав Inconel 625 | Температура применения максимальная +1050 °С |
| I71 | Сплав Inconel 718 | Температура применения максимальная +950 °С |
| I80 | Сплав Incoloy 800 | Температура применения максимальная +850 °С |
| M40 | Сплав медно-никелевый Monel® 400 / НМЖМц 28-2,5-1,5 / 2.4375 | Температура применения максимальная +480 °С |
| M50 | Сплав медно-никелевый Monel® K-500 / 2.4374 | Температура применения максимальная +480 °С |
| H27 | Сплав никелевый Hastelloy® C276/ 2.4819 / | Температура применения максимальная +670 °С |
| Kan | Сплав KANTHAL® PM /APM / APTM | Температура применения максимальная +1250 °С |
| K53 | Керамика C530 | Температура применения максимальная +1500 °С |
| K61 | Керамика C610 | Температура применения максимальная +1600 °С |
| K79 | Керамика C799 | Температура применения максимальная +1750 °С |
| T02 | Титановый сплав ВТ1-0 / Gr.2 / UNS R50400 | Температура применения максимальная +300 °С |
| T05 | Титановый сплав ВТ6 / Gr.5 / UNS R56400 | Температура применения максимальная +400 °С |
| T09 | Титановый сплав ПТ-3В / Gr.9 / UNS R56320 | Температура применения максимальная +400 °С |
| S62 | Duplex 02Х22Н5М3 / 1.4462 | Температура применения максимальная +250 °С |
| S25 | Super duplex Alloy2507/ 1.4410 | Температура применения максимальная +250 °С |
ТР ТС 032
Сертификат соответствия NACE
Каталог термокарманы

