Прямоугольные смотровые стекла
Описание
Смотровые стекла широко эксплуатируются на предприятиях химической, нефтехимической, нефтегазовой, энергетической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. Они используется в качестве окна-фонаря контроля уровня жидкости. Такие стекла позволяют отслеживать работу технологических процессов и контролировать качество и наличие рабочих сред в промышленном оборудовании и установках.
Данное устройство представляет из себя набор из закладной рамки, которая приваривается непосредственно к емкости, а также боросиликатной стеклянной пластины по DIN 7081 или ГОСТ 1663 и прижимной крышки, укрепляемой при помощи шпилек либо болтов с внутренним шестигранником. Благодаря вытянутой форме позволяет более широко контролировать уровень заполнения емкости. Для увеличения диапазона показаний возможна установка нескольких элементов непосредственно друг над другом либо сбоку для перекрытия диапазона. В зависимости от материала емкости закладные пластины смотровых стекол могут быть выполнены и различных материалов с различной формой прилегающей поверхности.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…4,0 МПа |
| Температура измеряемой среды | -60…+250°С |
| Материальное исполнение | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 316L, 316Ti; Углеродистая сталь 20, 09Г2С Другие материалы по согласованию с заказчиком |
| Максимальный видимый диапазон одного элемента | 383 мм |
| Температура окружающей среды | -60 … +85°С |
| Структура обозначения при заказе: | ||||
| _SG- | ___- | ____- | ____- | ____ |
| тип | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип смотрового стекла | ||||
| RSG | – Прямоугольное смотровое стекло | |||
| OSG | – Овальное смотровое стекло | |||
| 1. Присоединение к процессу | ||||
| SW | — Вварная пластина | |||
| 2. Тип и размер стекол | ||||
| T | – Транспарентное (Плоское/прозрачное) | |||
| R | – Рефлексное (Рифленое/Ребристое) | |||
| | Размер стекла по DIN7081/ГОСТ1663; | ||||
| | | | ||||
| __x__ | ||||
| 3. Материал корпуса/прижимных пластин | ||||
| S12 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т / AISI 321 / 1.4541 | |||
| S10 | Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т / AISI316Ti / 1.4571 | |||
| S03 | Нержавеющая сталь 03Х14Н13М3 / AISI 316L / 1.4404 | |||
| C20 | Углеродистая сталь 20 | |||
| C09 | Углеродистая хладостойкая сталь 09Г2С | |||
| X | Материал по согласованию | |||
| 4. Класс давления | ||||
| PN___ | ||||
ТР ТС 032
DS Смотровые стекла

