Камера уровнемерная выносная RMLG

Описание
Камеры уровнемерные выносные RMLG предназначены для монтажа приборов измерения уровня различных видов: рефлекс-радарных, микроимпульсных, ультразвуковых, буйковых, поплавковых и других уровнемеров. Они используются, когда установка уровнемера непосредственно в резервуар невозможна. Помимо того, наличие выносной камеры защищает измерительный прибор от потоков измеряемой среды, позволяет проводить периодическую поверку, ремонт или замену уровнемеров без остановки технологического процесса.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…40,0 МПа |
| Температура измеряемой среды | -196…+450°С |
| Материальное исполнение | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 316L, 316Ti; Углеродистая сталь 20, 09Г2С Другие материалы по согласованию с заказчиком |
| Межцентровое расстояние | 150…5000 мм |
| Температура окружающей среды | -60 … +85°С |
| Сейсмостойкость, баллов по MSK64 | 9 |
| Дополнительные опции | — Обезжиривание — Морское исполнение — NACE исполнение — Особо чистое исполнение для контакта с пищевыми и фармакологическими продуктами — Исполнение для атомной промышленности |
| Пример записи при заказе: | |||||||||
| RMLG- | S- | R50/16/B — | L1400/VL1000- | N- | S12/DN100- | PN16- | F100/16/F/CBG12- | N- | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Варианты расположения присоединительных элементов | |||||||||
| S- | «бок-бок» | ||||||||
| B- | «бок-низ» | ||||||||
| 2.Вид и размер присоединительных элементов / Присоединение к процессу | |||||||||
| A DN/PN/форма | фланец по стандарту ANSI/ASME B16.5 | ||||||||
| E DN/PN/форма | фланец по EN1092-1 | ||||||||
| R DN/PN/форма | фланец по ГОСТ 33259-2015 | ||||||||
| M__/_ | Резьба ГОСТ 22526, где __ размер резьбы, мм. | ||||||||
| G__/_ | Резьба DIN3852, где __ размер резьбы, дюймы. | ||||||||
| N__/_ | Резьба NPT, где __ размер резьбы, дюймы. | ||||||||
| W __х_/(/___) | Исполнение под приварку, где _ — наружный диаметр / длина патрубка от стенки камеры (указывается, когда L≠100) | ||||||||
| X | По согласованию с Заказчиком | ||||||||
| 3. Полная длина камеры L / расстояние между осями присоединительных патрубков (диапазон измерения уровнемера) VL | |||||||||
| L___ | полная длина камеры* | ||||||||
| /VL___ | расстояние между осями присоединительных патрубков (диапазон измерения уровнемера) | ||||||||
| 4. Индикатор, шкала | |||||||||
| N | индикатор отсутствует | ||||||||
| 5. Материал корпуса / DN Камеры | |||||||||
| Sxx | Нержавеющая сталь, xx-сплав | ||||||||
| Txx | Титан, xx-сплав | ||||||||
| Mxx | Монель, xx-сплав | ||||||||
| Hxx | Хастеллой, xx-сплав | ||||||||
| Ixx | Инконель, xx-сплав | ||||||||
| X | По согласованию с Заказчиком | ||||||||
| /DN___ | Номинальный диаметр | ||||||||
| 6. Класс давления | |||||||||
| PN__ Класс давления, бар | |||||||||
| 7. Верхнее окончание корпуса(описывает присоединение уровнемера) / нижнее окончание корпуса | |||||||||
| C__ | Заглушка | ||||||||
| F__ | Фланцевая пара/ Фланец | ||||||||
| X | Специальное исполнение по согласованию с заказчиком | ||||||||
| 8. Одобрения и сертификаты | |||||||||
| N | общепромышленное исполнение | ||||||||
| NC | соответствие NACE MR 0103 и NACE MR 0175, ГОСТ 53678, ГОСТ 53679 в части выбора и методов обработки материалов изделия. | ||||||||
| HD | заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы ФМБА России | ||||||||
| AS | соответствие СТО 1.1.1.07.001.0675, оборудование для ядерных установок. | ||||||||
| OF | Обезжиривание | ||||||||
| 9. Исполнение | |||||||||
| N | Типовое исполнение | ||||||||
| DC | Дополнительный корпус для установки погружного уровнемера, присоединение уровнемера фланцевого типа | ||||||||
Каталог RMLG
Декларация ТР ТС 032
ОЛ
