Измерительные участки R-Flow MS
Описание
Измерительным участком называется изделие, которое состоит из сужающего устройства (СУ), отборов давления, измерительных участков и монтажных фланцев для присоединения к трубопроводной линии. Патрубки отбора давления находятся до и после СУ в измерительном участке трубопровода, и служат для передачи давления измеряемой среды к измерительному прибору. На данные патрубки, как правило, устанавливается мембранный разделитель для датчика перепада давления.
Принцип работы основан на преобразовании потенциальной энергии потока в кинетическую за счет локального изменения сечения трубопровода, что вызывает увеличение скорости потока при снижении статического давления на стенки после сужающего устройства. В зависимости от исполнения СУ может иметь наплавку из эрозионно-/коррзиорионно-стойкого материала.
Отдельным вариантом измерительного участка является Клиновый расходомер (Измерительный участок на основе клина) R-Flow MS-WG. Клином называется сужающее устройство, выполненное в виде клина, служащим для создания перепада давления при протекании потока вдоль него по измерительному трубопроводу. Клин устанавливается в измерительном трубопроводе и фиксируется при помощи винтов, герметичность установки обеспечивается сваркой. Преимуществами применения клинового расходомера является:
• Стабильная работа с высоковязкими и тяжелыми средами;
• Устойчивость к загрязнениям и абразивным частицам;
• Возможность измерения сред с высокой склонностью к осаждению и кристаллизации;
• Устойчивость к изменению фазового состава среды.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…42,0 МПа |
| Температура измеряемой среды | -196…+600°С |
| Материальное исполнение | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 316L, 316Ti; Углеродистая сталь 20, 09Г2С Другие материалы по согласованию с заказчиком |
| Диаметр номинальный (DN) | 50…600 мм |
| Температура окружающей среды | -60 … +85°С |
| Рабочая среда | Жидкость, пар, газ группы 1 и 2 (р.II п.4 ТР ТС 032/2013) |
| Расчетный срок службы, не менее | 12 лет |
| Дополнительные опции | — Покрытие рабочих поверхностей СУ твердосплавным материалом — NACE исполнение |
| R-Flow-MS | |||||
| DN | Номинальный диаметр измерительного участка | ||||
| Тип СУ | |||||
| MD | Измерительная диафрагма | ||||
| WG | Расходомер клиновый | ||||
| Размерность присоединительных элементов | |||||
| ____/__ | Метрические единицы измерения (фланцы по ГОСТ 33259 / EN1092-1) , символ не указывается | ||||
| A__/__ | Имперские единицы измерения (фланцы по ASME) | ||||
| DN | Диаметр номинальный | ||||
| PN | Давление номинальное | ||||
| __ | Форма уплотнительной поверхности (при наличии) | ||||
| Длина | |||||
| L__ | Длина участка указывается в количестве DN | ||||
| Отборы давления | |||||
| _x__ | Количество пар и размер отборов давления (при количестве пар = 1 количество не указывается) | ||||
| Материал | |||||
| S12 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т / AISI 321 / 1.4541 | ||||
| S10 | Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т / AISI316Ti / 1.4571 | ||||
| S03 | Нержавеющая сталь 03Х14Н13М3 / AISI 316L / 1.4404 | ||||
| C20 | Углеродистая сталь 20 | ||||
| C09 | Углеродистая хладостойкая сталь 09Г2С | ||||
| Ca35 | Углеродистая хладостойкая сталь ASMT A350 | ||||
| M40 | Сплав медно-никелевый Monel® 400 / НМЖМц 28-2,5-1,5 / 2.4375 | ||||
| M50 | Сплав медно-никелевый Monel® K-500 / 2.4374 | ||||
| H27 | Сплав никелевый Hastelloy® C276 / 2.4819 / | ||||
| X | По согласованию с Заказчиком | ||||
Сертификат ТР ТС 032
Декларация ТР ТС 010
ОЛ

