Ограничительная диафрагма R-Flow RO
Описание
Ограничительная диафрагма называется сужающее устройство, выполненное в виде пластины от отверстием, служащим для создания перепада давления при протекании потока сквозь него. В зависимости от исполнения диафрагма может иметь одно или несколько круглых отверстий либо 1 отверстие, выполненное в виде сектора круга. Отверстие может быть снабжено фаской с одной либо двух сторон.
Ограничительная диафрагма применяется для ограничения потока среды или ограничения давления в трубопроводе. Зная падение давления, необходимое для правильной работы ограничительной диафрагмы, ее отверстие будет точно рассчитано с условием рабочих условий. Диаметр отверстия и толщина самой диафрагмы рассчитываться таким образом, чтобы избежать деформаций изделия под воздействием температуры и давления потока.
В случае, когда требуемое падение давление не создано одной ограничительной диафрагмой, возможна установка многоступенчатой ограничительной диафрагмы. Она состоит из нескольких последовательных ограничительных диафрагм, понижая давление до максимально возможного уровня. Данное решение так же применяется для снижения уровня шума и вибрации в системе.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…40,0 МПа |
| Температура измеряемой среды | -196…+750°С |
| Материальное исполнение | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 316L, 316Ti; Углеродистая сталь 20, 09Г2С Другие материалы по согласованию с заказчиком |
| Диаметр номинальный (DN) | 12…820 мм |
| Температура окружающей среды | -60 … +85°С |
| Рабочая среда | Жидкость, пар, газ группы 1 и 2 (р.II п.4 ТР ТС 032/2013) |
| Расчетный срок службы, не менее | 12 лет |
| Дополнительные опции | — Цельноточеная конструкция диска и прокладки — Раздельное исполнение диска и прокладки — NACE исполнение — Интегральная конструкция: диафрагма установлена в держатель с отбором давления |
| R-Flow—RO | |||
| Тип Ограничительной диафрагмы | |||
| FT | Стандартная диафрагма с одним отверстием и фаской с выходной стороны | ||
| MH | Ограничительная диафрагма с множеством отверстий | ||
| MSRO | Многоступенчатая ограничительная диафрагма, / Указывается кол-во секций ограничения | ||
| Размерность трубопровода и присоединительных элементов | |||
| ____/__ | Метрические единицы измерения (фланцы по ГОСТ 33259 / EN1092-1) , символ не указывается | ||
| A__/__ | Имперские единицы измерения (фланцы по ASME) | ||
| DN | Диаметр номинальный | ||
| PN | Давление номинальное | ||
| __ | Форма уплотнительной поверхности (при наличии) | ||
| Материал | |||
| S12 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т / AISI 321 / 1.4541 | ||
| S10 | Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т / AISI316Ti / 1.4571 | ||
| S03 | Нержавеющая сталь 03Х14Н13М3 / AISI 316L / 1.4404 | ||
| C20 | Углеродистая сталь 20 | ||
| C09 | Углеродистая хладостойкая сталь 09Г2С | ||
| Ca35 | Углеродистая хладостойкая сталь ASMT A350 | ||
| M40 | Сплав медно-никелевый Monel® 400 / НМЖМц 28-2,5-1,5 / 2.4375 | ||
| M50 | Сплав медно-никелевый Monel® K-500 / 2.4374 | ||
| H27 | Сплав никелевый Hastelloy® C276 / 2.4819 / | ||
| X | По согласованию с Заказчиком | ||
Сертификат ТР ТС 032
Декларация ТР ТС 010
ОЛ



