Трубы Вентури R-Flow VT
Описание
Трубой Вентури называется сужающее устройство, выполненное в виде трех секций: конфузора (входной конус ), горловины, диффузора (выходной конус), Служащее для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей. Конструкция секций рассчитываться таким образом, чтобы избежать деформаций изделия под воздействием температуры и давления потока. Изделие может быть выполнено сварным, литым либо механически обработанным.
Принцип работы основан на преобразовании потенциальной энергии потока в кинетическую за счет локального изменения сечения трубопровода, что вызывает увеличение скорости потока при снижении статического давления на стенки после сужающего устройства.
Отбор импульса давления исполнен в форме самостоятельных отборов в стенке трубы Вентури, изделие может иметь одно или несколько круглых отверстий. Вариант присоединения отборов давления адаптирован к варианту присоединения измерительного контура (датчика давления или диф. манометра). Дополнительно может быть выполнена усредняющая камера, представляющая собой конструкцию, соединяющую несколько отверстий отбора давления, расположенных в одном поперечном сечении. Основными преимуществами труб Вентури по сравнению с другими сужающими устройствами являются небольшие потери давления, более короткие прямые участки и более высокие допустимые скорости потока.
| Характеристика | Значение |
| Давление процесса | -0,1…25,0 МПа |
| Температура измеряемой среды | -196…+800°С |
| Материальное исполнение | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 316L, 316Ti; Углеродистая сталь 20, 09Г2С Другие материалы по согласованию с заказчиком |
| Диаметр номинальный (DN) | 50…500 мм |
| Температура окружающей среды | -60 … +85°С |
| Рабочая среда | Жидкость, пар, газ группы 1 и 2 (р.II п.4 ТР ТС 032/2013) |
| Расчетный срок службы, не менее | 20 лет |
| Дополнительные опции | — Кольцевая камера усреднения — NACE исполнение |
| R-Flow | ||||
| Тип устройства расходомерного | ||||
| VT_ | Труба Вентури | |||
| DN__ | Размер линии DN__ | |||
| Размерность трубопровода и присоединительных элементов | ||||
| ____/__ | Метрические единицы измерения (фланцы по ГОСТ 33259 / EN1092-1) , символ не указывается | |||
| A__/__ | Имперские единицы измерения (фланцы по ASME) | |||
| W__x__ | ||||
| DN | Диаметр номинальный | |||
| PN | Давление номинальное | |||
| __ | Форма уплотнительной поверхности (при наличии) | |||
| Материал | ||||
| S12 | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т / AISI 321 / 1.4541 | |||
| S10 | Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т / AISI316Ti / 1.4571 | |||
| S03 | Нержавеющая сталь 03Х14Н13М3 / AISI 316L / 1.4404 | |||
| M40 | Сплав медно-никелевый Monel® 400 / НМЖМц 28-2,5-1,5 / 2.4375 | |||
| M50 | Сплав медно-никелевый Monel® K-500 / 2.4374 | |||
| H27 | Сплав никелевый Hastelloy® C276 / 2.4819 / | |||
| X | По согласованию с Заказчиком | |||
| Исполнение | ||||
| SM | Обработанное | |||
| WT | Сварное | |||
| Опции | ||||
| CC | Наличие кольцевой камеры усреднения | |||
Сертификат ТР ТС 032
Декларация ТР ТС 010
ОЛ

